ページの本文へ

 

業績・財務情報

2024年11月6日現在

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

2024年度(計画)

売上高(億円) 25,503 24,934 31,091 39,816 43,953 47,700
営業利益(億円) 2,655 2,386 3,164 3,770 3,921 4,280
経常利益(億円) 2,690 2,402 3,275 3,662 3,545 3,920
親会社株主に帰属する当期純利益(億円) 1,707 1,562 2,177 2,578 2,603 2,670
1株あたりの当期純利益(円) 583.61 533.97 743.88 880.59 889.22 912.01
海外事業比率(%) 77 77 79 83 84 -
フリーキャッシュフロー(億円) 1,256 1,235 ▲134 ▲2,027 1,656 -
総資本当期利益率(ROA)(%) 6.4 5.3 6.2 6.3 5.4 -
株主資本当期利益率(ROE)(%) 12.0 10.1 12.0 12.3 10.7 -
自己資本比率(%) 53.8 51.4 51.5 51.9 54.0 -
設備投資(億円) 1,320 1,370 1,563 2,503 3,115 -
研究開発費(億円) 680 717 815 1,022 1,225 -
有利子負債比率(%) 20.8 23.2 21.6 20.6 19.8 -
従業員(人) 80,369 84,870 88,698 96,337 98,162 -

おすすめコンテンツ

ページの先頭へ