ページの本文へ

 

業績・財務情報

2026年5月12日現在




                  
  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度2025年度

2026年度(計画)

売上高(億円) 31,091 39,816 43,953 47,523 50,150 51,500
営業利益(億円) 3,164 3,770 3,921 4,017 4,150 4,360
経常利益(億円) 3,275 3,662 3,545 3,664 4,082 4,140
親会社株主に帰属
する当期純利益
(億円)
2,177 2,578 2,603 2,648 2,752 2,780
1株あたりの
当期純利益(円)
743.88 880.59 889.22 904.27 939.92 949.32
海外事業比率(%) 79 83 84 83 84 -
フリーキャッシュフロー(億円) ▲134 ▲2,027 1,656 1,568 1,396 -
総資本当期利益率(ROA)(%) 6.2 6.3 5.7 5.3 5.0 -
株主資本当期利益率(ROE)(%) 12.0 12.3 10.7 9.79.1 -
自己資本比率(%) 51.5 51.9 54.0 54.6 55.9 -
設備投資(億円) 1,563 2,503 3,115 3,2463,000 -
研究開発費(億円) 815 1,022 1,225 1,357 1,507 -
有利子負債比率(%) 21.6 20.6 19.8 19.2 18.8 -
従業員(人) 88,698 96,337 98,162 103,544104,095 -
ページの先頭へ