ページの本文へ

 

業績・財務情報

2023年11月7日現在

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

2023年度(計画)

売上高(億円) 24,811 25,503 24,934 31,091 39,816 42,400
営業利益(億円) 2,763 2,655 2,386 3,164 3,770 4,000
経常利益(億円) 2,771 2,690 2,402 3,275 3,662 3,800
親会社株主に帰属する当期純利益(億円) 1,890 1,707 1,562 2,177 2,578 2,640
1株あたりの当期純利益(円) 646.39 583.61 533.97 743.88 880.59 901.87
海外事業比率(%) 76 77 77 79 83 -
フリーキャッシュフロー(億円) ▲98 1,256 1,235 ▲134 ▲2,027 -
総資本当期利益率(ROA)(%) 7.3 6.4 5.3 6.2 6.3 -
株主資本当期利益率(ROE)(%) 13.9 12.0 10.1 12.0 12.3 -
自己資本比率(%) 52.4 53.8 51.4 51.5 51.9 -
設備投資(億円) 872 1,320 1,370 1,563 2,503 -
研究開発費(億円) 652 680 717 815 1,022 -
有利子負債比率(%) 21.7 20.8 23.2 21.6 20.6 -
従業員(人) 76,484 80,369 84,870 88,698 96,337 -
ページの先頭へ