

アマチュア選手権大会は、1997年のダイキンオーキッドレディス第10回記念大会より、地元沖縄県のスポーツ振興を目的に開催され、今回で29回目を迎えます。沖縄県在住または沖縄県出身の女性アマチュアプレーヤーであれば参加することができ、これまでのべ5,000人を超える選手が出場しています。
第1回大会を制した新崎弥生選手が2002年にプロになったのを皮切りに、第3回大会を制した上原彩子選手、第4回の宮里藍選手、第5、6、8回と3度の大会を制した諸見里しのぶ選手、第7回の宮里美香選手など本大会の優勝者が次々とプロゴルファーとなりました。過去28回の大会を通して、21名のプロゴルファーが誕生しています。
は本戦予選通過者
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第1回大会 (1997) |
1位 | 新崎 弥生 | 158 | 予選落ち(T101) |
| 2位 | 白石 丞子 | 163 | 予選落ち(T98) | |
| 3位 | 大井 幸子 | 163 | 予選落ち(T101) | |
| 4位 | 島袋 栄子 | 163 | 予選落ち(T98) |
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第2回大会 (1998) |
1位 | 比嘉ゆかり | 155 | 予選落ち(T106) |
| 2位 | 池宮冨士子 | 158 | 予選落ち(108) | |
| 3位 | 大井 幸子 | 159 | 予選落ち(T103) | |
| 4位 | 松村 靖子 | 160 | 予選落ち(T106) |
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第3回大会 (1999) |
1位 | 上原 彩子 | 151 | 予選落ち(T91) |
| 2位 | 宮里 弘子 | 155 | 予選落ち(T87) | |
| 3位 | 新崎 弥生 | 156 | 予選落ち(T74) | |
| 4位 | 松村 靖子 | 161 | 予選落ち(T96) |
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第4回大会 (2000) |
1位 | 宮里 藍 | 159 | 予選落ち(T60) |
| 2位 | 諸見里しのぶ | 159 | 予選落ち(T96) | |
| 3位 | 上原 彩子 | 160 | 予選落ち(T93) | |
| 4位 | 松村 靖子 | 161 | 予選落ち(T103) |
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第5回大会 (2001) |
1位 | 諸見里しのぶ | 144 | ベストアマ(T51) |
| 2位 | 上原 彩子 | 150 | 予選落ち(T56) | |
| 3位 | 宮里 藍 | 151 | 予選落ち(T69) | |
| 4位 | 白石 丞子 | 153 | 予選落ち(106) |
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第6回大会 (2002) |
1位 | 諸見里しのぶ | 148 | ベストアマ(T44) |
| 2位 | 金井 智子 | 149 | 予選落ち(T105) | |
| 3位 | 上原 彩子 | 153 | 予選落ち(T60) | |
| 4位 | 宮里 弘子 | 154 | 予選落ち(T98) |
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第7回大会 (2003) |
1位 | 宮里 美香 | 74 | ベストアマ(T30) |
| 2位 | 照屋 れな | 76 | 予選落ち(T68) | |
| 3位 | 新垣 留美 | 77 | 予選落ち(107) | |
| 推薦 | 宮里 藍 | - | 50位タイ | |
| 上原彩子プロ 218(T30)、新崎弥生プロ 150(予選落ちT68) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第8回大会 (2004) |
1位 | 諸見里しのぶ | 146 | ベストアマ(T5) |
| 2位 | 宮里 美香 | 148 | 8位タイ | |
| 3位 | 大井 幸子 | 152 | 予選落ち(108) | |
| 4位 | 照屋 れな | 156 | 予選落ち(T105) | |
| 宮里 藍プロ 206(優勝)、上原彩子プロ 152(予選落ちT75) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第9回大会 (2005) |
1位 | 金井 智子 | 150 | 予選落ち(107) |
| 2位 | 大城さつき | 151 | 予選落ち(T105) | |
| 3位 | 上原 美希 | 153 | 予選落ち(T105) | |
| 推薦 | 宮里 美香 | - | 16位タイ | |
| 推薦 | 諸見里しのぶ | - | ベストアマ(T16) | |
| 宮里 藍プロ 226(T27)、上原彩子プロ 156(予選落ちT66) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第10回大会 (2006) |
1位 | 上原 美希 | 142 | 予選落ち(T76) |
| 2位 | 笠 りつ子 (熊本県出身) |
146 | ベストアマ(T21) | |
| 3位 | 大城さつき | 149 | 予選落ち(T76) | |
| 4位 | 澤田沙都子 | 150 | 予選落ち(T102) | |
| 諸見里しのぶプロ 215(T15)、上原彩子プロ 219(T29)、宮里弘子プロ 150(予選落ちT68) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第11回大会 (2007) |
1位 | 大城さつき | 145 | 予選落ち(T67) |
| 2位 | 澤田沙都子 | 149 | 予選落ち(T92) | |
| 3位 | 金井 智子 | 149 | 予選落ち(T67) | |
| 4位 | 仲村渠 円 | 149 | 予選落ち(108) | |
| 推薦 | 宮里 美香 | - | ベストアマ(T28) | |
| 宮里 藍プロ 213(T4)、上原彩子プロ 214(T7)、諸見里しのぶプロ 150(予選落ちT67)、宮里弘子プロ 155(予選落ちT99) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第12回大会 (2008) |
1位 | 上原 美希 | 146 | 予選落ち(T83) |
| 2位 | 比嘉真美子 | 147 | 予選落ち(T83) | |
| 3位 | 澤田沙都子 | 149 | 予選落ち(T92) | |
| 4位 | 与那嶺真代 | 151 | 予選落ち(106) | |
| 推薦 | 川満陽香理 | - | 予選落ち(T75) | |
| 上原彩子プロ 212(T13)、諸見里しのぶプロ 213(T18)、新崎弥生プロ 221(T50)、宮里弘子プロ 152(予選落ちT88) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第13回大会 (2009) |
1位 | 川満陽香理 | 144 | 予選落ち(T105) |
| 2位 | 森長真理子 | 145 | 53位タイ | |
| 3位 | 垣花 彩那 | 145 | 予選落ち(T94) | |
| 4位 | 比嘉真美子 | 147 | ベストアマ(T12) | |
| 上原彩子プロ 210(T2)、諸見里しのぶプロ 217(T33)、金井智子プロ 154(予選落ちT99)、新崎弥生プロ 欠場 | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第14回大会 (2010) |
1位 | 山口 春歌 | 145 | 予選落ち(T90) |
| 2位 | 与那嶺未来 | 147 | 予選落ち(T82) | |
| 3位 | 山里 愛 | 151 | ベストアマ(T58) | |
| 4位 | 与那嶺真代 | 154 | 予選落ち(99) | |
| 推薦 | 澤田沙都子 | - | 予選落ち(T82) | |
| 諸見里しのぶプロ 211(T2)、宮里 藍プロ 213(T7)、上原彩子プロ 213(T7)、大城さつきプロ 218(T27)、新崎弥生プロ 220(T40) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第15回大会 (2011) |
1位 | 与那嶺未来 | 147 | 予選落ち(T90) |
| 2位 | 山口 春歌 | 150 | 予選落ち(T102) | |
| 3位 | 古波蔵 希 | 152 | 予選落ち(105) | |
| 4位 | 新垣 比菜 | 155 | 予選落ち(106) | |
| 推薦 | 与那嶺真代 | - | 予選落ち(T100) | |
| 上原美希プロ 216(T31)、上原彩子プロ 219(T44)、諸見里しのぶプロ 220(T47)、大城さつきプロ 221(T51)、川満陽香理プロ 222(53)、宮里美香プロ 148(T57)、宮里 藍プロ 149(予選落ちT63) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第16回大会 (2012) |
1位 | 伊波 杏莉 | 144 | 予選落ち(T59) |
| 2位 | 大城美南海 | 147 | 予選落ち(T89) | |
| 3位 | 山城 奈々 | 147 | 予選落ち(T96) | |
| 4位 | 大城ちはる | 152 | 予選落ち(T77) | |
| 推薦 | 比嘉真美子 | - | ベストアマ(T16) | |
| 推薦 | 澤田沙都子 | - | 予選落ち(T106) | |
| 推薦 | 翁長 由佳 | - | 予選落ち(T106) | |
| 諸見里しのぶプロ 211(T16)、上原美希プロ 214(T31)、川満陽香理プロ 216(40)、上原彩子プロ 217(T46)、宮里美香プロ 147(予選落ちT68)、大城さつきプロ 150(予選落ちT89) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第17回大会 (2013) |
1位 | 大城美南海 | 139 | 予選落ち(T93) |
| 2位 | 山城 奈々 | 144 | 予選落ち(T84) | |
| 3位 | 比嘉 怜羅 | 145 | 予選落ち(108) | |
| 4位 | 新垣 比菜 | 148 | ベストアマ(T28) | |
| 推薦 | 澤田沙都子 | - | 予選落ち(107) | |
| 宮里美香プロ 208(T12)、上原彩子プロ 212(T32)、大城さつきプロ 213(T36)、上原美希プロ 214(T39)、諸見里しのぶプロ 215(T46)、与那嶺未来プロ 146(予選落ちT76)、新崎弥生プロ 146(予選落ちT76)、比嘉真美子プロ 147(予選落ちT84)、川満陽香理プロ 148(予選落ちT90)、山口春歌プロ 154(予選落ち106) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第18回大会 (2014) |
1位 | 新垣 比菜 | 145 | ベストアマ(T21) |
| 2位 | 金城 沙希 | 146 | 予選落ち(105) | |
| 3位 | 比嘉 梨沙 | 147 | 予選落ち(T96) | |
| 4位 | 伊波 杏莉 | 148 | 60位 | |
| 比嘉真美子プロ 210(T2)、宮里美香プロ 216(T15)、上原彩子プロ 218(T26)、新崎弥生プロ 218(T26)、山城奈々プロ 223(57)、大城さつきプロ 224(T58)、上原美希プロ 149(予選落ちT62)、諸見里しのぶプロ 150(予選落ちT72)、川満陽香理プロ 151(予選落ちT76)、大城美南海プロ 152(予選落ちT84) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第19回大会 (2015) |
1位 | 新城莉李亜 | 143 | 予選落ち(T78) |
| 2位 | 新垣 比菜 | 148 | ベストアマ(T33) | |
| 3位 | 仲西 菜摘 | 148 | 予選落ち(T105) | |
| 4位 | 砂川 翔子 | 149 | 予選落ち(104) | |
| 5位 | 古波蔵 希 | 150 | 予選落ち(T91) | |
| 川満陽香理プロ 208(4)、宮里美香プロ 209(T5)、諸見里しのぶプロ 211(T10)、比嘉真美子プロ 216(T28)、金井智子プロ 150(予選落ちT78)、大城美南海プロ 150(予選落ちT78)、上原彩子プロ 151(予選落ちT91) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第20回大会 (2016) |
1位 | 佐渡山理莉 | 143 | 予選落ち(T88) |
| 2位 | 新城莉李亜 | 146 | 予選落ち(T105) | |
| 3位 | 比嘉 梨沙 | 151 | 予選落ち(T99) | |
| 4位 | 金城 沙希 | 151 | 予選落ち(T105) | |
| 推薦 | 新垣 比菜 | - | ベストアマ(T35) | |
| 上原美希プロ 292(T19)、大城さつきプロ 298(T42)、山里愛プロ 149(予選落ちT52)、諸見里しのぶプロ 151(予選落ちT71)、比嘉真美子プロ 151(予選落ちT71)、川満陽香理プロ 152(予選落ちT80)、上原彩子プロ 154(予選落ちT88)、大城美南海プロ 157(予選落ちT101) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第21回大会 (2017) |
1位 | 金城 沙希 | 146 | 予選落ち(T61) |
| 2位 | 佐渡山理莉 | 147 | 予選落ち(T86) | |
| 3位 | 星川ひなの | 148 | 予選落ち(T86) | |
| 4位 | 比嘉里緒奈 | 148 | 予選落ち(T78) | |
| 推薦 | 新垣 比菜 | - | ベストアマ(T46) | |
| 大城さつきプロ 284(T3)、比嘉真美子プロ 286(7)、宮里美香プロ 292(T25)、上原彩子プロ 293(T27)、上原美希プロ 296(T43)、川満陽香理プロ 297(T46)、宮里藍プロ 301(T59)、諸見里しのぶプロ 153(予選落ちT78)、山里愛プロ 156(予選落ちT91) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第22回大会 (2018) |
1位 | 新城莉李亜 | 136 | ベストアマ(T23) |
| 2位 | 千葉 華 | 143 | 57位 | |
| 3位 | 金城和歌奈 | 144 | 予選落ち(T103) | |
| 4位 | 仲田 葵 | 144 | 予選落ち(T103) | |
| 諸見里しのぶプロ 209(T3)、宮里美香プロ 213(T17)、上原彩子プロ 214(T23)、上原美希プロ 218(T43)、新垣比菜プロ 219(T52)、比嘉真美子プロ 146(予選落ちT58)、川満陽香理プロ 143(予選落ちT73)、大城さつきプロ 150(予選落ちT86)、山里 愛プロ 152(予選落ちT98) | ||||
| ※2018年度本大会は、3R競技中止(荒天の為)。54ホールに短縮 | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第23回大会 (2019) |
1位 | 金城 沙希 | 143 | 予選落ち(T75) |
| 2位 | 比嘉里緒菜 | 144 | 予選落ち(T96) | |
| 3位 | 星川ひなの | 146 | 予選落ち(T89) | |
| 4位 | 翁長 由佳 | 148 | 予選落ち(T96) | |
| 比嘉真美子プロ 283(優勝)、新垣比菜プロ 286(T2)、宮里美香プロ 289(T8)、上原彩子プロ 291(T13)、大城さつきプロ 300(T47)、諸見里しのぶプロ 147(予選落ちT55)、上原美希プロ 148(予選落ちT71)、山城奈々プロ 151(予選落ちT89)、金井智子プロ 151(予選落ちT89)、川満陽香里プロ 153(予選落ちT99) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第24回大会 (2020) |
1位 | 比嘉里緒菜 | 148 | 新型コロナウイルス 感染拡大により大会中止 |
| 2位 | 荒川 怜郁 | 148 | ||
| 3位 | 新城莉李亜 | 149 | ||
| 4位 | 島袋 ひの | 152 |
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第25回大会 (2021) |
1位 | 荒川 怜郁 | 140 | 予選落ち(T71) |
| 2位 | 新城莉李亜 | 144 | ベストアマ(T59) | |
| 3位 | 伊波 莉羅 | 146 | 予選落ち(101) | |
| 4位 | 石原 渚裟 | 147 | 予選落ち(T102) | |
| 川満陽香里プロ 281(T10)、新垣比菜プロ 281(T10)、宮里美香プロ 284(T15)、比嘉真美子プロ 285(T20)、上原美希プロ 290(T40)、山城奈々プロ 292(T54)、上原彩子プロ 146(予選落ちT63)、大城美南海プロ 147(予選落ちT71)、大城さつきプロ 150(予選落ちT92)、諸見里しのぶプロ 155(予選落ちT102) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第26回大会 (2022) |
1位 | 小潮川せり | 143 | 予選落ち(T71) |
| 2位 | 荒川 怜郁 | 144 | ベストアマ(T10) | |
| 3位 | 島袋 ひの | 146 | 21位タイ | |
| 4位 | 吉﨑マーナ | 147 | 予選落ち(T102) | |
| 推薦 | 星川ひなの | - | 41位タイ | |
| 山城奈々プロ 281(T4)、宮里美香プロ 287(T21)、大城さつきプロ 289(T29)、川満陽香里プロ290(T35)、諸見里しのぶプロ 148(予選落ちT73)、比嘉真美子プロ 148(予選落ちT73)、新垣比菜プロ 148(予選落ちT73)、上原彩子プロ 155(予選落ちT105) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第27回大会 (2023) |
1位 | 吉﨑マーナ | 143 | 予選落ち(T89) |
| 2位 | 小潮川せり | 146 | 予選落ち(T89) | |
| 3位 | 島袋 ひの | 147 | 予選落ち(T102) | |
| 4位 | 比嘉里緒菜 | 150 | 予選落ち(107) | |
| 比嘉真美子プロ 288(T24)、荒川怜郁プロ 289(T31)、上原彩子プロ 292(T41)、大城さつきプロ 147(予選落ちT51)、諸見里しのぶプロ 148(予選落ちT62)、新垣比菜プロ 149(予選落ちT76)、山城奈々プロ 153(予選落ちT98) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第28回大会 (2024) |
1位 | 宮城 杏 | 139 | 予選落ち(T62) |
| 2位 | 上原 和 | 143 | 予選落ち(T103) | |
| 3位 | 小潮川せり | 144 | 予選落ち(108) | |
| 4位 | 吉﨑マーナ | 147 | ベストアマ(T34) | |
| 荒川怜郁プロ 283(T9)、比嘉真美子プロ 290(T40)、新垣比菜プロ 147(予選落ちT55)、宮里美香プロ 147(予選落ちT55)、上原彩子プロ 150(予選落ちT81)、大城さつきプロ 151(予選落ちT88)、諸見里しのぶプロ 152(予選落ちT96)、山城奈々プロ 153(予選落ちT100)、千葉華プロ 155(予選落ちT103) | ||||
| 資格 | 選手名 | 成績 (ストローク) |
本大会成績 (順位) |
|
|---|---|---|---|---|
| 第29回大会 (2025) |
1位 | 新垣くらら | 143 | 予選落ち(T90) |
| 2位 | 梅津真優美 | 145 | 42(T) | |
| 3位 | 吉﨑マーナ | 150 | ベストアマ(T12) | |
| 4位 | 玉城豪華 | 151 | 予選落ち(T95) |