化学物質の管理・削減
ダイキンの国内外の拠点では、PRTR法対象物質やVOCといった、さまざまな化学物質の自主的な削減に取り組んでいます。2016年度からは、PRTR対象物質とVOCを合わせて生産量あたりの化学物質排出量を2020年度に基準値(2013年度から2015年度の平均)比で5%削減することを目標にしています。
化学事業部では原料である塩化メチレン、空調生産本部では揮発性の加工油の排出抑制に継続して取り組んでいます。また、ダイキンインダストリーズタイランド社では低VOCの加工油に切り替えました。これらの取り組みにより、2019年度は、基準値比14%を削減しました。
旧集計対象範囲・算定方法による2015年度以前の実績はこちら(1.9MB)。
PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)とは
PRTRとは、Pollutant Release and Transfer Registerの略称。有害性のある特定の化学物質について、事業者に対して、環境中(大気・水域・土壌)への排出量や廃棄物としての移動量の集計・届出を義務付けたもの。諸外国でも同様の制度があり、日本では1999年に制定され、2009年に改正されました。
化学物質名 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|
環境への排出 | 移動量 | ||||
大気 | 公共用水域 | 土壌 | 廃棄物 | 下水 | |
クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22) | 53.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ジクロロメタン(別名塩化メチレン) | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 |
1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(別名HCFC-142b) | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
トルエン | 2.84 | 0.02 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(別名HCFC-124) | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
クロロホルム | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 |
フェノール | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
エチルベンゼン | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ホルムアルデヒド | 0.38 | 0.62 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 99.01 | 0.00 |
ノルマル-ヘキサン | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
キシレン | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,3,5-トリメチルベンゼン | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 40.00 | 0.25 |
1,2,4-トリメチルベンゼン | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
N,N-ジメチルアセトアミド | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 |
アセトニトリル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 0.05 |
ほう素化合物 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
アンチモン及びその化合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
モリブデン及びその化合物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
りん酸トリトリル | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
クロム及び三価クロム化合物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
アリルアルコール | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
塩化第二鉄 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四塩化炭素 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
スチレン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銅水溶性塩(錯塩を除く。) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
メチルナフタレン | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PFOA(パーフルオロオクタン酸)は、自然界に存在しない人工の化学物質で、フッ素ポリマーの重合助剤として使用されてきましたが、自然界で分解せず、環境・安全上の懸念材料とされています。ダイキン工業は、持続性のある化学物質管理の一環として、PFOAやその類縁化合物の製造、使用、それらを原料とした製品の製造を2015年末で中止しました。
また、製造中止後は、環境からの混入がないか、製品中のPFOA濃度を抜き取りで調査を行うとともに、PFOAをより環境影響の少ない代替物に置き換えています。代替物に関しても、環境中への排出を最小限にすべく、技術を結集させて、継続して取り組んでいます。