本日、第28回および第29回無担保社債の発行を、下記の通り決定いたしましたので、その概要をお知らせいたします。
記
1.社債の名称 | ダイキン工業株式会社第28回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
---|---|
2.社債、株式等の振替に関する 法律の規定の適用 |
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。 |
3.社債総額 | 金100億円 |
4.各社債の金額 | 金1億円 |
5.払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
6.償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
7.利率 | 0.290% |
8.募集期間 | 2022年3月4日(金) |
9.払込期日 | 2022年3月11日(金) |
10.償還期日 | 2029年3月9日(金) |
11.利払日 | 毎年3月11日および9月11日 |
12.担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
13.財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
14.取得格付 | AA-(株式会社格付投資情報センター) AA(株式会社日本格付研究所) A2(ムーディーズ・ジャパン株式会社) |
15.共同主幹事証券会社 | 大和証券株式会社、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびみずほ証券株式会社 |
16.財務代理人、発行代理人 および支払代理人 |
株式会社三井住友銀行 |
17.振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
1.社債の名称 | ダイキン工業株式会社第29回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
---|---|
2.社債、株式等の振替に関する 法律の規定の適用 |
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。 |
3.社債総額 | 金100億円 |
4.各社債の金額 | 金1億円 |
5.払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
6.償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
7.利率 | 0.339% |
8.募集期間 | 2022年3月4日(金) |
9.払込期日 | 2022年3月11日(金) |
10.償還期日 | 2032年3月11日(木) |
11.利払日 | 毎年3月11日および9月11日 |
12.担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
13.財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
14.取得格付 | AA-(株式会社格付投資情報センター) AA(株式会社日本格付研究所) A2(ムーディーズ・ジャパン株式会社) |
15.共同主幹事証券会社 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社およびみずほ証券株式会社 |
16.財務代理人、発行代理人 および支払代理人 |
株式会社三井住友銀行 |
17.振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
以上
ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。
予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。