ニュースリリース
ダイキンオーキッドレディス大会事務局
JLPGAツアー2020-21シーズンの2021年初戦『第34回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント』(主催:ダイキン工業株式会社、琉球放送株式会社)への出場権をかけた「ダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選手権大会」(以下、アマチュア大会)が、1月25日(月)、26日(火)の2日間の日程で、本戦会場となる沖縄県南城市の琉球ゴルフ倶楽部を舞台に開催されました。
2日間36ホールストロークプレーの結果、荒川怜郁(あらかわ れいか)さん、新城莉李亜(あらしろ りりあ)さん、伊波莉羅(いは りいら)さん、石原渚裟(いしはら なぎさ)さんの4名が本戦への出場権を獲得しましたので、お知らせいたします。
今年のアマチュア大会には、178名の選手が出場し、第1日の予選を通過した83ストローク、30位タイまでの33名が第2日の決勝ラウンドを戦いました。本戦へのトップ通過を果たしたのは通算140ストローク(4アンダー)で回った荒川怜郁さん。2位には通算144ストローク(イーブンパー)の新城莉李亜さん、3位に通算146ストローク(2オーバー)の伊波莉羅さんが続きました。また、4位には、通算147ストローク(3オーバー)で2名が並んだ結果、大会規定により決勝ラウンドストローク上位の石原渚裟さんが入りました。第34回ダイキンオーキッドの本戦は、以上の4名でベストアマチュアの座を争うことになります。
今年は新型コロナウイルスの感染防止対策、出場選手の安全対策をとり開催しました。アマチュア大会は、1997年のダイキンオーキッドレディス第10回記念大会より開催され、今年で25回目を迎えました。沖縄県在住または沖縄県出身の女性アマチュアプレーヤーであれば参加することができ、過去24回の大会で4,700人を超える選手に参加いただき、18名のプロゴルファーが誕生しています。
順位 | 選手名 | 予選ラウンド | 最終選考会 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 荒川 怜郁 | 69 | 71 | 140 |
2位 | 新城莉李亜 | 72 | 72 | 144 |
3位 | 伊波 莉羅 | 72 | 74 | 146 |
4位 | 石原 渚裟 | 76 | 71 | 147 |
順位 | 選手名 | 順位 | 選手名 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
5位 | 仲村 姫乃 | 15位 | 玉城 愛華 | 25位 | 髙里由貴子 |
6位 | 砂川 翔子 | 16位 | 宮城 柚 | 26位 | 棚原 帆南 |
7位 | 比嘉里緒菜 | 17位 | 吉﨑マーナ | 27位 | 與儀 小桜 |
8位 | 塚原茉里香 | 18位 | 伊佐 美音 | 28位 | 金城 歩未 |
9位 | 石原 果楓 | 19位 | 山根美桜奈 | 29位 | 喜納 一莉 |
10位 | 小潮川せり | 20位 | 仲村 梓 | 30位 | 安慶田愛月 |
11位 | 大内 桜 | 21位 | 喜久山紗弥 | 31位 | 横山 さくら |
12位 | 賀数 心南 | 22位 | 浦崎 涼 | 32位 | 吉元 薫 |
13位 | 上原 和 | 23位 | 玉城 豪華 | 33位 | 塚原李里香 |
14位 | 宮城 杏 | 24位 | 呉屋 杏佳 |
5歳のときにテレビで女子プロの試合を見たことがきっかけでゴルフを始める。身長170センチ、得意クラブはドライバー、1W飛距離は280ヤード。アマチュアゴルフ選手権には今回10度目の挑戦で、2年連続2度目の本戦出場権を獲得。(※2020年大会は開催中止)
「今日は5番ホールぐらいまでは耐えるゴルフが出来ましたが、6番からショットが荒れだして、パーオンが出来なくなってしまったので、前半は耐えるゴルフでした。後半は10番でバーディーを獲れたので、少し落ち着いてプレー出来たと思います。トップでスタートしていくことはあまりないので、崩れたら嫌だなという迷いがありました。慎重さが足りなかったと反省しています。それでも2日間、自分のゴルフをして、良いスコアで優勝出来たことはすごく嬉しいです。
本大会は、去年開催中止となってしまったので、今年が初出場となります。自分がどうなってしまうのかわからないですけど、予選会1日目はしっかり攻めることが出来ましたが、2日目は攻めるのが怖くなって、弱気なパター、ショットが増えてしまい、このままではプロの中で通用しないと思うので、そこをもう少し修正して、どれだけアンダーを出していてもバーディー獲るぞ、という強い気持ちを忘れないようにしたいです」。
3歳のときに祖父の勧めでゴルフを始める。身長170センチ、得意クラブはパター、1W飛距離は260ヤード。アマチュアゴルフ選手権には今回8回目の出場で、2年連続5度目の本戦出場権を獲得。(※2020年大会は開催中止)
「初日は逃げて守ってしまいましたが、今日は攻めることは出来ました。ただ、ショット、パターが自分の思った通りに出来なかったので、それは今後の課題だと思っています。その中でも我慢のゴルフを2日間出来たことは評価したいです。2日間、ストレスが溜まるゴルフでしたが、この悔しさを本戦で爆発させたいと思います。大きい舞台で緊張するとは思うけど、その中で自分のプレーをすることは大事なことなので、それをしっかりやれることを目標にやっています。今年は、6月のプロテストに合格するのが最大目標ですので、アマチュアとしては最後の大会だと思い、精一杯プレーしたいと思います」。
11歳のときに宮里藍プロの存在を知ったのがきっかけでゴルフを始める。身長163センチ。得意クラブは1W、AW。1W飛距離は250ヤード。アマチュアゴルフ選手権には今回7度目の挑戦で、初の本戦出場権獲得。
「本戦に出場することができて本当に嬉しいです。去年は5位で悔しかったので、今回は最後の最後、成績表を見るまでは本当にドキドキで緊張しっ放しでした。スタートでボギーを打ってしまいましたが、まだ1番だったので、ちゃんと次のホールでは気持ちを切り替えて攻めて行けました。後半に入ってこのままじゃ絶対ダメだと思ったので、さらに丁寧にティーショットに臨めたと思います。12番でのチップインバーディー(15Y)は本当にゴルフの神様がくれたものだと思います。本当にたまたまという感じで運がツイてて良かったです。本戦では、この予選会でしたミスを繰り返すことなく、自分らしく楽しくプレーできたらいいなと思います。プロと回れるとてもいい機会なので、技、攻め方、気持ちの切り替え方をしっかり見て学んで、プロテストにしっかり活かせるようにしたいです」。
小学1年のときに祖父の影響でゴルフを始める。身長156センチ、得意クラブは7番アイアン、1W飛距離は230ヤード。アマチュアゴルフ選手権には今回7度目の挑戦で、初の本戦出場権獲得。
「去年のアマチュア選手権で初めて2日目に進めたのですが、まさか今年も2日目に行けるとは思っていなかったので、びっくりという気持ちもありますが嬉しい気持ちが強いです。昨日ボギーを打ったホールで、何でボギーを打ってしまったのかを考えて今日は同じミスをしないように気をつけることができました。今日は、スタートから昨日ボギーだった1番ホールでバーディーを獲ることができたので、今日は調子良いな、と良い形でラウンドすることができたと思います。本戦では、今日また新しく課題が見つかった所もあるので、そこをしっかり修正して、自分が持っている実力を全部出し切っていきたいなと思います。目標は予選通過です」。
資格 | 選手名 | 本大会成績(ストローク、順位) | ||
---|---|---|---|---|
第1回大会 (1997) |
1位 | 新崎 弥生 | 162 | 予選落ち(T101) |
2位 | 白石 丞子 | 160 | 予選落ち(T98) | |
3位 | 大井 幸子 | 162 | 予選落ち(T101) | |
4位 | 島袋 栄子 | 160 | 予選落ち(T98) | |
第2回大会 (1998) |
1位 | 比嘉ゆかり | 159 | 予選落ち(T106) |
2位 | 池宮冨士子 | 166 | 予選落ち(108) | |
3位 | 大井 幸子 | 157 | 予選落ち(T103) | |
4位 | 松村 靖子 | 159 | 予選落ち(T106) | |
第3回大会 (1999) |
1位 | 上原 彩子 | 150 | 予選落ち(T91) |
2位 | 宮里 弘子 | 149 | 予選落ち(T87) | |
3位 | 新崎 弥生 | 148 | 予選落ち(T74) | |
4位 | 松村 靖子 | 151 | 予選落ち(T96) | |
第4回大会 (2000) |
1位 | 宮里 藍 | 147 | 予選落ち(T60) |
2位 | 諸見里しのぶ | 154 | 予選落ち(T96) | |
3位 | 上原 彩子 | 153 | 予選落ち(T93) | |
4位 | 松村 靖子 | 156 | 予選落ち(T103) | |
第5回大会 (2001) |
1位 | 諸見里しのぶ | 228 | ベストアマ(T51) |
2位 | 上原 彩子 | 148 | 予選落ち(T56) | |
3位 | 宮里 藍 | 150 | 予選落ち(T69) | |
4位 | 白石 丞子 | 162 | 予選落ち(106) | |
第6回大会 (2002) |
1位 | 諸見里しのぶ | 220 | ベストアマ(T44) |
2位 | 金井 智子 | 158 | 予選落ち(T105) | |
3位 | 上原 彩子 | 148 | 予選落ち(T60) | |
4位 | 宮里 弘子 | 156 | 予選落ち(T98) | |
第7回大会 (2003) |
1位 | 宮里 美香 | 218 | ベストアマ(T30) |
2位 | 照屋 れな | 150 | 予選落ち(T68) | |
3位 | 新垣 留美 | 166 | 予選落ち(107) | |
特別 | 宮里 藍 | 223 | 50位タイ | |
上原彩子プロ 218(T30)、新崎弥生プロ 150(予選落ち T68) | ||||
第8回大会 (2004) |
1位 | 諸見里しのぶ | 213 | ベストアマ(T5) |
2位 | 宮里 美香 | 215 | 8位タイ | |
3位 | 大井 幸子 | 165 | 予選落ち(108) | |
4位 | 照屋 れな | 158 | 予選落ち(T105) | |
宮里 藍プロ 206(優勝)、上原彩子プロ 152(予選落ち T75) | ||||
第9回大会 (2005) |
1位 | 金井 智子 | 166 | 予選落ち(107) |
2位 | 大城さつき | 165 | 予選落ち(T105) | |
3位 | 上原 美希 | 165 | 予選落ち(T105) | |
特別 | 宮里 美香 | 224 | 16位タイ | |
推薦 | 諸見里しのぶ | 224 | ベストアマ(T16) | |
宮里 藍プロ 226(T27)、上原彩子プロ 156(予選落ち T66) | ||||
第10回大会 (2006) |
1位 | 上原 美希 | 151 | 予選落ち(T76) |
2位 | 笠 りつ子 (熊本県出身) |
217 | ベストアマ(T21) | |
3位 | 大城さつき | 151 | 予選落ち(T76) | |
4位 | 澤田沙都子 | 156 | 予選落ち(T102) | |
諸見里しのぶプロ 215(T15)、上原彩子プロ 219(T29)、宮里弘子プロ 150(予選落ち T68) | ||||
第11回大会 (2007) |
1位 | 大城さつき | 150 | 予選落ち(T67) |
2位 | 澤田沙都子 | 154 | 予選落ち(T92) | |
3位 | 金井 智子 | 150 | 予選落ち(T67) | |
4位 | 仲村渠 円 | 170 | 予選落ち(108) | |
推薦 | 宮里 美香 | 218 | ベストアマ(T28) | |
宮里 藍プロ 213(T4)、上原彩子プロ 214(T7)、諸見里しのぶプロ 150(予選落ち T67)、宮里弘子プロ 155(T99) | ||||
第12回大会 (2008) |
1位 | 上原 美希 | 151 | 予選落ち(T83) |
2位 | 比嘉真美子 | 151 | 予選落ち(T83) | |
3位 | 澤田沙都子 | 153 | 予選落ち(T92) | |
4位 | 与那嶺真代 | 165 | 予選落ち(106) | |
推薦 | 川満陽香理 | 149 | 予選落ち(T75) | |
上原彩子プロ 212(T13)、諸見里しのぶプロ 213(T18)、新崎弥生プロ 221(T50)、宮里弘子プロ 152(予選落ち T88) | ||||
第13回大会 (2009) |
1位 | 川満陽香理 | 159 | 予選落ち(T105) |
2位 | 森長真理子 | 223 | 53位タイ | |
3位 | 垣花 彩那 | 153 | 予選落ち(T94) | |
4位 | 比嘉真美子 | 213 | ベストアマ(T12) | |
上原彩子プロ 210(T2)、諸見里しのぶプロ 217(T33)、金井智子プロ 154(予選落ち T99)、新崎弥生プロ 欠場 | ||||
第14回大会 (2010) |
1位 | 山口 春歌 | 152 | 予選落ち(T90) |
2位 | 与那嶺未来 | 151 | 予選落ち(T82) | |
3位 | 山里 愛 | 225 | ベストアマ(T58) | |
4位 | 与那嶺真代 | 154 | 予選落ち(99) | |
推薦 | 澤田沙都子 | 151 | 予選落ち(T82) | |
諸見里しのぶプロ 211(T2)、宮里 藍プロ 213(T7)、上原彩子プロ 213(T7)、大城さつきプロ 218(T27)、新崎弥生プロ 220(T40) | ||||
第15回大会 (2011) |
1位 | 与那嶺未来 | 152 | 予選落ち(T90) |
2位 | 山口 春歌 | 158 | 予選落ち(T102) | |
3位 | 古波蔵 希 | 166 | 予選落ち(105) | |
4位 | 新垣 比菜 | 174 | 予選落ち(106) | |
推薦 | 与那嶺真代 | 157 | 予選落ち(T100) | |
上原美希プロ 216(T31)、上原彩子プロ 219(T44)、諸見里しのぶプロ 220(T47)、大城さつきプロ 221(T51)、川満陽香理プロ 222(53)、宮里美香プロ 148(T57)、宮里 藍プロ 149(予選落ち T63) | ||||
第16回大会 (2012) |
1位 | 伊波 杏莉 | 146 | 予選落ち(T59) |
2位 | 大城美南海 | 150 | 予選落ち(T89) | |
3位 | 山城 奈々 | 152 | 予選落ち(T96) | |
4位 | 大城ちはる | 148 | 予選落ち(T77) | |
推薦 | 比嘉真美子 | 211 | ベストアマ(T16) | |
推薦 | 澤田沙都子 | 157 | 予選落ち(T106) | |
推薦 | 翁長 由佳 | 157 | 予選落ち(T106) | |
諸見里しのぶプロ 211(T16)、上原美希プロ 214(T31)、川満陽香理プロ 216(40)、上原彩子プロ 217(T46)、宮里美香プロ 147(予選落ち T68)、大城さつきプロ 150(予選落ち T89) | ||||
第17回大会 (2013) |
1位 | 大城美南海 | 149 | 予選落ち(T93) |
2位 | 山城 奈々 | 147 | 予選落ち(T84) | |
3位 | 比嘉 怜羅 | 171 | 予選落ち(108) | |
4位 | 新垣 比菜 | 211 | ベストアマ(T28) | |
推薦 | 澤田沙都子 | 158 | 予選落ち(107) | |
宮里美香プロ 208(T12)、上原彩子プロ 212(T32)、大城さつきプロ 213(T36)、上原美希プロ 214(T39)、諸見里しのぶプロ 215(T46)、 与那嶺未来プロ 146(予選落ち T76)、新崎弥生プロ 146(予選落ち T76)、比嘉真美子プロ 147(予選落ち T84)、川満陽香理プロ 148(予選落ち T90)、山口春歌プロ 154(予選落ち 106) | ||||
第18回大会 (2014) |
1位 | 新垣 比菜 | 217 | ベストアマ(T21) |
2位 | 金城 沙希 | 158 | 予選落ち(105) | |
3位 | 比嘉 梨沙 | 155 | 予選落ち(T96) | |
4位 | 伊波 杏莉 | 225 | 60位 | |
比嘉真美子プロ 210(T2)、宮里美香プロ 216(T15)、上原彩子プロ 218(T26)、新崎弥生プロ 218(T26)、山城奈々プロ 223(57)、大城さつきプロ 224(T58)、上原美希プロ 149(予選落ち T62)、諸見里しのぶプロ 150(予選落ち T72)、川満陽香理プロ 151(予選落ち T76)、大城美南海プロ 152(予選落ち T84) | ||||
第19回大会 (2015) |
1位 | 新城莉李亜 | 150 | 予選落ち(T78) |
2位 | 新垣 比菜 | 217 | ベストアマ(T33) | |
3位 | 仲西 菜摘 | 159 | 予選落ち(T105) | |
4位 | 砂川 翔子 | 157 | 予選落ち(104) | |
5位 | 古波蔵 希 | 151 | 予選落ち(T91) | |
川満陽香理プロ 208(4)、宮里美香プロ 209(T5)、諸見里しのぶプロ 211(T10)、比嘉真美子プロ 216(T28)、金井智子プロ 150(予選落ち T78)、大城美南海プロ 150(予選落ち T78)、上原彩子プロ 151(予選落ち T91) | ||||
第20回大会 (2016) |
1位 | 佐渡山理莉 | 154 | 予選落ち(T88) |
2位 | 新城莉李亜 | 160 | 予選落ち(T105) | |
3位 | 比嘉 梨沙 | 156 | 予選落ち(T99) | |
4位 | 金城 沙希 | 160 | 予選落ち(T105) | |
推薦 | 新垣 比菜 | 296 | ベストアマ(T35) | |
上原美希プロ 292(T19)、大城さつきプロ 298(T42)、山里愛プロ 149(予選落ち T52)、諸見里しのぶプロ 151(予選落ち T71)、比嘉真美子プロ 151(予選落ち T71)、川満陽香理プロ 152(予選落ち T80)、上原彩子プロ 154(予選落ち T88)、大城美南海プロ 157(予選落ち T101)、 | ||||
第21回大会 (2017) |
1位 | 金城 沙希 | 151 | 予選落ち(T61) |
2位 | 佐渡山理莉 | 155 | 予選落ち(T86) | |
3位 | 星川ひなの | 155 | 予選落ち(T86) | |
4位 | 比嘉里緒奈 | 153 | 予選落ち(T78) | |
推薦 | 新垣 比菜 | 297 | ベストアマ(T46) | |
大城さつきプロ 284(T3)、比嘉真美子プロ 286(7)、宮里美香プロ 292(T25)、上原彩子プロ 293(T27)、上原美希プロ 296(T43)、川満陽香理プロ 297(T46)、宮里藍プロ 301(T59)、諸見里しのぶプロ 153(予選落ち T78)、山里愛プロ 156(予選落ち T91) | ||||
第22回大会 (2018) |
1位 | 新城莉李亜 | 214 | ベストアマ(T23) |
2位 | 千葉 華 | 221 | 57位 | |
3位 | 金城和歌奈 | 153 | 予選落ち(T103) | |
4位 | 仲田 葵 | 153 | 予選落ち(T103) | |
諸見里しのぶプロ209(T3)、宮里美香プロ213(T17)、上原彩子プロ214(T23)、上原美希プロ218(T43)、新垣比菜プロ219(T52)、比嘉真美子プロ146(予選落ち T58)、川満陽香理プロ143(予選落ち T73)、大城さつきプロ150(予選落ち T86)、山里 愛プロ152(予選落ち T98)
|
||||
第23回大会 (2019) |
1位 | 金城 沙希 | 149 | 予選落ち(T75) |
2位 | 比嘉 里緒菜 | 152 | 予選落ち(T96) | |
3位 | 星川ひなの | 151 | 予選落ち(T89) | |
4位 | 翁長 由佳 | 152 | 予選落ち(T96) | |
比嘉真美子プロ283(優勝)、新垣比菜286(T2)、宮里美香289(T8)、上原彩子プロ 291(T13)、大城さつきプロ300(T47)、諸見里しのぶプロ147(予選落ち T55)、上原美希プロ148(予選落ち T71)、 山城奈々プロ151(予選落ち T89)、金井智子プロ 151(予選落ち T89) 、川満陽香里プロ 153(予選落ち T99) | ||||
第24回大会 (2020) |
1位 | 比嘉里緒菜 | 新型コロナウイルス 感染拡大により大会中止 |
|
2位 | 荒川 怜郁 | |||
3位 | 新城莉李亜 | |||
4位 | 島袋 ひの | |||
推薦 | 星川ひなの |
ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。
予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。