ニュースリリース
ダイキンオーキッドレディス大会事務局
2020年JLPGAツアー開幕戦『第33回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント』(主催:ダイキン工業株式会社、琉球放送株式会社)への出場権をかけた「ダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選手権大会」(以下、アマチュア大会)が、1月27日(月)、28日(火)の2日間の日程で、本戦会場となる沖縄県南城市の琉球ゴルフ倶楽部を舞台に開催されました。
2日間36ホールストロークプレーの結果、比嘉里緒菜(ひが りおな)さん、荒川怜郁(あらかわ れいか)さん、新城莉李亜(あらしろ りりあ)さん、島袋ひの(しまぶくろ ひの)さんの4名が本戦への出場権を獲得しましたので、お知らせいたします。
今年のアマチュア大会には、229名の選手が出場し、第1日の予選を通過した87ストローク、26位タイまでの33名が第2日の決勝ラウンドを戦いました。本戦へのトップ通過を果たしたのは通算148ストローク(4オーバー)で回った比嘉里緒菜さん。トップと同スコアで並んだ荒川怜郁さんは、大会規定により決勝ラウンドのスコア順で2位となり、3位は通算149ストローク(5オーバー)の新城莉李亜さん、4位は通算152ストローク(8オーバー)の島袋ひのさんとなりました。
なお、2019年日本女子学生ゴルフ選手権で優勝した星川ひなの(ほしかわ ひなの)さんは、当大会の特別推薦の規定により本戦出場権を獲得しています。第33回ダイキンオーキッドの本戦は上記の5名でベストアマチュアの座を争うことになります。
アマチュア大会は、1997年のダイキンオーキッドレディス第10回記念大会より開催され、今年で24回目を迎えました。沖縄県在住または沖縄県出身の女性アマチュアプレーヤーであれば参加することができ、過去23回の大会で4,000人を超える選手に参加いただき、18名のプロゴルファーが誕生しています。
順位 | 選手名 | 予選ラウンド | 最終選考会 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1位 | 比嘉里緒菜 | 76 | 72 | 148 |
2位 | 荒川 怜郁 | 74 | 74 | 148 |
3位 | 新城莉李亜 | 79 | 70 | 149 |
4位 | 島袋 ひの | 76 | 76 | 152 |
順位 | 選手名 | 順位 | 選手名 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
5位 | 伊波 莉羅 | 15位 | 比嘉 瑞姫 | 25位 | 比嘉ゆかり |
6位 | 宮城 柚 | 16位 | 玉城 愛華 | 26位 | 興儀 小桜 |
7位 | 石原 渚裟 | 17位 | 伊佐 美音 | 27位 | 喜久山紗弥 |
8位 | 大内 桜 | 18位 | 上原 和 | 28位 | 吉田 萌々 |
9位 | 仲村 姫乃 | 19位 | 小潮川せり | 29位 | 前里 奈々 |
10位 | 宮城 杏 | 20位 | 山根美桜奈 | 30位 | 仲与志果林 |
11位 | 砂川 翔子 | 21位 | 玉城 豪華 | 31位 | 白川 ひさ |
12位 | 賀数 心南 | 22位 | 森長真理子 | 32位 | 塚原茉里香 |
13位 | 石原 果楓 | 23位 | 棚原 帆南 | 33位 | アルキンス安江 |
14位 | 呉屋 杏佳 | 24位 | 名嘉 千尋 |
9歳のときに祖父の影響でゴルフを始める。身長153センチ、得意クラブはパター、1W飛距離は230ヤード。アマチュアゴルフ選手権には今回6度目の挑戦で、2年連続3度目の本戦出場権を獲得。
「まだ実感はないですが、すごく嬉しいです。決勝ラウンドでは、前半にOBも出たりショットが安定せず、後半が不安でしたが、なんとか修正することができて良かったです。これまでの自分の経験から上手く気持ちも切り替えることができました。ダイキンオーキッドは私にとって、地元でのツアー開幕戦として、出られるというだけでも大きな収穫がある大会ですし、今の自分が1年間でどれだけ成長できたか力試しをできる貴重な場所だと思っています。今回で本戦に出るのは3度目なので、“プロの世界”であっても縮こまらずに、自分のプレーに自信を持ってプレーしたいです。」。
5歳のときにテレビで女子プロの試合を見たことがきっかけでゴルフを始める。身長170センチ、得意クラブはドライバー、1W飛距離は280ヤード。アマチュアゴルフ選手権には今回9度目の挑戦で、初の本戦出場権を獲得。
「初日に続いて決勝ラウンドも1位で通過したい気持ちはありましたが、まずは無事に通過することができて嬉しいです。決勝ラウンドのスタート前は、去年カウントバックで落ちて悔しかった気持ちと、ずっと行きたかった本戦に行けるかもしれないという気持ちで、昨日の夜から緊張していてティーショットの瞬間は手が震えるんじゃないかなと思いましたが、いざティーショットする時には思ったよりも落ち着いてスタートすることができました。一時は崩れそうになりましたが、最後までよく我慢できたと思います。ドライバーで距離を稼いで短いクラブでグリーンを狙っていけるのが自分の持ち味です。プロの試合には初めて出ますが、自分のベストを尽くせるように頑張りたいと思います」。
3歳のときに祖父の勧めでゴルフを始める。身長170センチ、得意クラブはパター、1W飛距離は260ヤード。アマチュアゴルフ選手権には今回7回目の出場で、2018年大会以来2年ぶり4度目の本戦出場権を獲得。
「昨年11月のプロテスト以来3か月ぶりの試合で、気持ちのコントロールが難しく、初日は正直あまり手ごたえがありませんでした。決勝ラウンドはやれるだけのことをやろうと“無”でプレーした結果、今日の通過に繋がったのでとても嬉しいです。まだまだ足りない部分もあったので、本戦までに小技をしっかり練習して万全な状態で臨みたいと思います。今年もプロテスト合格を目指しています。目標とするプロとラウンドできる機会なので、技を見てたくさん勉強したいと思います」。
10歳のときに父の影響でゴルフを始める。身長162センチ、得意クラブはアイアン、1W飛距離は230ヤード。アマチュアゴルフ選手権には今回7度目の挑戦で、初の本戦出場権を獲得。
「本戦の出場権を獲得出来てとっても嬉しいし、ホッとしています。今年プロテストを受験したのですが、落ちてしまい、それからパットの練習を増やしました。渋野日向子さんがやっているパッティング練習で“9か所にティーを置いてそれぞれの距離から入れる”という練習法を毎日続けてやっています。何かを続けることで自信を持てると思って、毎日欠かさずやっています。本戦では、今のままだとボロボロの予選落ちになるので、3月までに練習を積んで、プロの方々と一緒に戦える力を付けて、予選通過を目指したいと思っています」。
小学1年生の時に両親に勧められてゴルフを始める。高校は、女子プロの一ノ瀬優希の父に指導を受けるため、熊本県の熊本国府高校に進学。高校卒業後、日本大学国際関係学部に入学し、現在2年生。2019年日本女子学生ゴルフ選手権優勝により特別推薦を受け、本戦には2年連続3度目の出場。
資格 | 選手名 | 本大会成績(ストローク、順位) | ||
---|---|---|---|---|
第1回大会 (1997) |
1位 | 新崎 弥生 | 162 | 予選落ち(T101) |
2位 | 白石 丞子 | 160 | 予選落ち(T98) | |
3位 | 大井 幸子 | 162 | 予選落ち(T101) | |
4位 | 島袋 栄子 | 160 | 予選落ち(T98) | |
第2回大会 (1998) |
1位 | 比嘉ゆかり | 159 | 予選落ち(T106) |
2位 | 池宮冨士子 | 166 | 予選落ち(108) | |
3位 | 大井 幸子 | 157 | 予選落ち(T103) | |
4位 | 松村 靖子 | 159 | 予選落ち(T106) | |
第3回大会 (1999) |
1位 | 上原 彩子 | 150 | 予選落ち(T91) |
2位 | 宮里 弘子 | 149 | 予選落ち(T87) | |
3位 | 新崎 弥生 | 148 | 予選落ち(T74) | |
4位 | 松村 靖子 | 151 | 予選落ち(T96) | |
第4回大会 (2000) |
1位 | 宮里 藍 | 147 | 予選落ち(T60) |
2位 | 諸見里しのぶ | 154 | 予選落ち(T96) | |
3位 | 上原 彩子 | 153 | 予選落ち(T93) | |
4位 | 松村 靖子 | 156 | 予選落ち(T103) | |
第5回大会 (2001) |
1位 | 諸見里しのぶ | 228 | ベストアマ(T51) |
2位 | 上原 彩子 | 148 | 予選落ち(T56) | |
3位 | 宮里 藍 | 150 | 予選落ち(T69) | |
4位 | 白石 丞子 | 162 | 予選落ち(106) | |
第6回大会 (2002) |
1位 | 諸見里しのぶ | 220 | ベストアマ(T44) |
2位 | 金井 智子 | 158 | 予選落ち(T105) | |
3位 | 上原 彩子 | 148 | 予選落ち(T60) | |
4位 | 宮里 弘子 | 156 | 予選落ち(T98) | |
第7回大会 (2003) |
1位 | 宮里 美香 | 218 | ベストアマ(T30) |
2位 | 照屋 れな | 150 | 予選落ち(T68) | |
3位 | 新垣 留美 | 166 | 予選落ち(107) | |
特別 | 宮里 藍 | 223 | 50位タイ | |
上原彩子プロ 218(T30)、新崎弥生プロ 150(予選落ち T68) | ||||
第8回大会 (2004) |
1位 | 諸見里しのぶ | 213 | ベストアマ(T5) |
2位 | 宮里 美香 | 215 | 8位タイ | |
3位 | 大井 幸子 | 165 | 予選落ち(108) | |
4位 | 照屋 れな | 158 | 予選落ち(T105) | |
宮里 藍プロ 206(優勝)、上原彩子プロ 152(予選落ち T75) | ||||
第9回大会 (2005) |
1位 | 金井 智子 | 166 | 予選落ち(107) |
2位 | 大城さつき | 165 | 予選落ち(T105) | |
3位 | 上原 美希 | 165 | 予選落ち(T105) | |
特別 | 宮里 美香 | 224 | 16位タイ | |
推薦 | 諸見里しのぶ | 224 | ベストアマ(T16) | |
宮里 藍プロ 226(T27)、上原彩子プロ 156(予選落ち T66) | ||||
第10回大会 (2006) |
1位 | 上原 美希 | 151 | 予選落ち(T76) |
2位 | 笠 りつ子 (熊本県出身) |
217 | ベストアマ(T21) | |
3位 | 大城さつき | 151 | 予選落ち(T76) | |
4位 | 澤田沙都子 | 156 | 予選落ち(T102) | |
諸見里しのぶプロ 215(T15)、上原彩子プロ 219(T29)、宮里弘子プロ 150(予選落ち T68) | ||||
第11回大会 (2007) |
1位 | 大城さつき | 150 | 予選落ち(T67) |
2位 | 澤田沙都子 | 154 | 予選落ち(T92) | |
3位 | 金井 智子 | 150 | 予選落ち(T67) | |
4位 | 仲村渠 円 | 170 | 予選落ち(108) | |
推薦 | 宮里 美香 | 218 | ベストアマ(T28) | |
宮里 藍プロ 213(T4)、上原彩子プロ 214(T7)、諸見里しのぶプロ 150(予選落ち T67)、宮里弘子プロ 155(T99) | ||||
第12回大会 (2008) |
1位 | 上原 美希 | 151 | 予選落ち(T83) |
2位 | 比嘉真美子 | 151 | 予選落ち(T83) | |
3位 | 澤田沙都子 | 153 | 予選落ち(T92) | |
4位 | 与那嶺真代 | 165 | 予選落ち(106) | |
推薦 | 川満陽香理 | 149 | 予選落ち(T75) | |
上原彩子プロ 212(T13)、諸見里しのぶプロ 213(T18)、新崎弥生プロ 221(T50)、宮里弘子プロ 152(予選落ち T88) | ||||
第13回大会 (2009) |
1位 | 川満陽香理 | 159 | 予選落ち(T105) |
2位 | 森長真理子 | 223 | 53位タイ | |
3位 | 垣花 彩那 | 153 | 予選落ち(T94) | |
4位 | 比嘉真美子 | 213 | ベストアマ(T12) | |
上原彩子プロ 210(T2)、諸見里しのぶプロ 217(T33)、金井智子プロ 154(予選落ち T99)、新崎弥生プロ 欠場 | ||||
第14回大会 (2010) |
1位 | 山口 春歌 | 152 | 予選落ち(T90) |
2位 | 与那嶺未来 | 151 | 予選落ち(T82) | |
3位 | 山里 愛 | 225 | ベストアマ(T58) | |
4位 | 与那嶺真代 | 154 | 予選落ち(99) | |
推薦 | 澤田沙都子 | 151 | 予選落ち(T82) | |
諸見里しのぶプロ 211(T2)、宮里 藍プロ 213(T7)、上原彩子プロ 213(T7)、大城さつきプロ 218(T27)、新崎弥生プロ 220(T40) | ||||
第15回大会 (2011) |
1位 | 与那嶺未来 | 152 | 予選落ち(T90) |
2位 | 山口 春歌 | 158 | 予選落ち(T102) | |
3位 | 古波蔵 希 | 166 | 予選落ち(105) | |
4位 | 新垣 比菜 | 174 | 予選落ち(106) | |
推薦 | 与那嶺真代 | 157 | 予選落ち(T100) | |
上原美希プロ 216(T31)、上原彩子プロ 219(T44)、諸見里しのぶプロ 220(T47)、大城さつきプロ 221(T51)、川満陽香理プロ 222(53)、宮里美香プロ 148(T57)、宮里 藍プロ 149(予選落ち T63) | ||||
第16回大会 (2012) |
1位 | 伊波 杏莉 | 146 | 予選落ち(T59) |
2位 | 大城美南海 | 150 | 予選落ち(T89) | |
3位 | 山城 奈々 | 152 | 予選落ち(T96) | |
4位 | 大城ちはる | 148 | 予選落ち(T77) | |
推薦 | 比嘉真美子 | 211 | ベストアマ(T16) | |
推薦 | 澤田沙都子 | 157 | 予選落ち(T106) | |
推薦 | 翁長 由佳 | 157 | 予選落ち(T106) | |
諸見里しのぶプロ 211(T16)、上原美希プロ 214(T31)、川満陽香理プロ 216(40)、上原彩子プロ 217(T46)、宮里美香プロ 147(予選落ち T68)、大城さつきプロ 150(予選落ち T89) | ||||
第17回大会 (2013) |
1位 | 大城美南海 | 149 | 予選落ち(T93) |
2位 | 山城 奈々 | 147 | 予選落ち(T84) | |
3位 | 比嘉 怜羅 | 171 | 予選落ち(108) | |
4位 | 新垣 比菜 | 211 | ベストアマ(T28) | |
推薦 | 澤田沙都子 | 158 | 予選落ち(107) | |
宮里美香プロ 208(T12)、上原彩子プロ 212(T32)、大城さつきプロ 213(T36)、上原美希プロ 214(T39)、諸見里しのぶプロ 215(T46)、 与那嶺未来プロ 146(予選落ち T76)、新崎弥生プロ 146(予選落ち T76)、比嘉真美子プロ 147(予選落ち T84)、川満陽香理プロ 148(予選落ち T90)、山口春歌プロ 154(予選落ち 106) | ||||
第18回大会 (2014) |
1位 | 新垣 比菜 | 217 | ベストアマ(T21) |
2位 | 金城 沙希 | 158 | 予選落ち(105) | |
3位 | 比嘉 梨沙 | 155 | 予選落ち(T96) | |
4位 | 伊波 杏莉 | 225 | 60位 | |
比嘉真美子プロ 210(T2)、宮里美香プロ 216(T15)、上原彩子プロ 218(T26)、新崎弥生プロ 218(T26)、山城奈々プロ 223(57)、大城さつきプロ 224(T58)、上原美希プロ 149(予選落ち T62)、諸見里しのぶプロ 150(予選落ち T72)、川満陽香理プロ 151(予選落ち T76)、大城美南海プロ 152(予選落ち T84) | ||||
第19回大会 (2015) |
1位 | 新城莉李亜 | 150 | 予選落ち(T78) |
2位 | 新垣 比菜 | 217 | ベストアマ(T33) | |
3位 | 仲西 菜摘 | 159 | 予選落ち(T105) | |
4位 | 砂川 翔子 | 157 | 予選落ち(104) | |
5位 | 古波蔵 希 | 151 | 予選落ち(T91) | |
川満陽香理プロ 208(4)、宮里美香プロ 209(T5)、諸見里しのぶプロ 211(T10)、比嘉真美子プロ 216(T28)、金井智子プロ 150(予選落ち T78)、大城美南海プロ 150(予選落ち T78)、上原彩子プロ 151(予選落ち T91) | ||||
第20回大会 (2016) |
1位 | 佐渡山理莉 | 154 | 予選落ち(T88) |
2位 | 新城莉李亜 | 160 | 予選落ち(T105) | |
3位 | 比嘉 梨沙 | 156 | 予選落ち(T99) | |
4位 | 金城 沙希 | 160 | 予選落ち(T105) | |
推薦 | 新垣 比菜 | 296 | ベストアマ(T35) | |
上原美希プロ 292(T19)、大城さつきプロ 298(T42)、山里愛プロ 149(予選落ち T52)、諸見里しのぶプロ 151(予選落ち T71)、比嘉真美子プロ 151(予選落ち T71)、川満陽香理プロ 152(予選落ち T80)、上原彩子プロ 154(予選落ち T88)、大城美南海プロ 157(予選落ち T101)、 | ||||
第21回大会 (2017) |
1位 | 金城 沙希 | 151 | 予選落ち(T61) |
2位 | 佐渡山理莉 | 155 | 予選落ち(T86) | |
3位 | 星川ひなの | 155 | 予選落ち(T86) | |
4位 | 比嘉里緒奈 | 153 | 予選落ち(T78) | |
推薦 | 新垣 比菜 | 297 | ベストアマ(T46) | |
大城さつきプロ 284(T3)、比嘉真美子プロ 286(7)、宮里美香プロ 292(T25)、上原彩子プロ 293(T27)、上原美希プロ 296(T43)、川満陽香理プロ 297(T46)、宮里藍プロ 301(T59)、諸見里しのぶプロ 153(予選落ち T78)、山里愛プロ 156(予選落ち T91) | ||||
第22回大会 (2018) |
1位 | 新城莉李亜 | 214 | ベストアマ(T23) |
2位 | 千葉 華 | 221 | 57位 | |
3位 | 金城和歌奈 | 153 | 予選落ち(T103) | |
4位 | 仲田 葵 | 153 | 予選落ち(T103) | |
諸見里しのぶプロ209(T3)、宮里美香プロ213(T17)、上原彩子プロ214(T23)、上原美希プロ218(T43)、新垣比菜プロ219(T52)、比嘉真美子プロ146(予選落ち T58)、川満陽香理プロ143(予選落ち T73)、大城さつきプロ150(予選落ち T86)、山里 愛プロ152(予選落ち T98)
|
||||
第23回大会 (2019) |
1位 | 金城 沙希 | 149 | 予選落ち(T75) |
2位 | 比嘉 里緒菜 | 152 | 予選落ち(T96) | |
3位 | 星川ひなの | 151 | 予選落ち(T89) | |
4位 | 翁長 由佳 | 152 | 予選落ち(T96) | |
比嘉真美子プロ283(優勝)、新垣比菜286(T2)、宮里美香289(T8)、上原彩子プロ 291(T13)、大城さつきプロ300(T47)、諸見里しのぶプロ147(予選落ち T55)、上原美希プロ148(予選落ち T71)、 山城奈々プロ151(予選落ち T89)、金井智子プロ 151(予選落ち T89) 、川満陽香里プロ 153(予選落ち T99) | ||||
太字は本戦予選通過者 |
ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。
予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。