ニュースリリース
企業がもつ気候変動への貢献の機会が適切に評価される仕組みを構築します
ダイキン工業株式会社は、このたび、GXリーグ※における取組の1つである「市場創造のためのルール形成」において、野村ホールディングス株式会社を幹事とする6社のリーダー企業及び73社のメンバー企業とともに『GX経営促進ワーキング・グループ(以下、「GX経営促進WG」)』を設立しました。
GXリーグでは、2023年度からの本格稼働に向け、2022年度は440社以上の賛同企業とGXリーグに向けた3つの取組の実証を進めております。今回設立したGX経営促進WGは、そのうち、官民でのルール形成を行うためのメカニズムを実証する「市場創造のためのルール形成」に関する取組の一環として位置づけられています。
GX経営促進WGでは、世界全体のカーボンニュートラル実現に向けて、日本企業が持つ気候変動への貢献の機会面(市場に提供する製品・サービスによる排出削減等)が適切に評価される仕組みを構築することを目的としていきます。また、リーダー企業・メンバー企業による検討・議論を通じて、気候関連の機会に関するガイドラインの発出やイニシアティブの組成等を目指しています。
| 野村ホールディングス株式会社(幹事) | ダイキン工業株式会社 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 株式会社日本政策投資銀行 |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 旭化成株式会社 | アストラゼネカ株式会社 |
| アズビル株式会社 | 出光興産株式会社 |
| 伊藤忠商事株式会社 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 |
| 岩谷産業株式会社 | AGC株式会社 |
| NTN株式会社 | ENEOS株式会社 |
| MS&ADインシュアランス グループホールディングス株式会社 | 大阪ガス株式会社 |
| 株式会社オールニード | オムロン株式会社 |
| 尾張陸運株式会社 | カーボンフリーコンサルティング株式会社 |
| 株式会社格付投資情報センター | QOL経営研究所 |
| 株式会社Green Carbon | 栗田工業株式会社 |
| グロービング株式会社 | Circular In-finity |
| 株式会社Sustech | 株式会社島津製作所 |
| 昭和電工株式会社 | スズキ株式会社 |
| スマートエコエナジー株式会社 | 住友商事株式会社 |
| 住友林業株式会社 | 損害保険ジャパン株式会社 |
| 大成建設株式会社 | 株式会社ダイセキ |
| 株式会社タケエイ | 株式会社チェンジ・ザ・ワールド |
| 中部鋼鈑株式会社 | 中部電力株式会社 |
| 帝人株式会社 | 帝人フロンティア株式会社 |
| デロイトトーマツグループ | 株式会社電通 |
| 東京ガス株式会社 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 東レ株式会社 |
| 戸﨑産業株式会社 | 株式会社ドリームインキュベータ |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 日揮ホールディングス株式会社 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 日清食品ホールディングス株式会社 |
| 株式会社日本触媒 | 日本郵船株式会社 |
| 一般社団法人日本経営士会 | 日本航空株式会社 |
| パイオニア株式会社 | ハリタ金属株式会社 |
| BASFジャパン株式会社 | 株式会社日立製作所 |
| 人・夢・技術グループ株式会社 | BIPROGY株式会社 |
| フクシマガリレイ株式会社 | 株式会社フジクラ |
| フューチャー株式会社 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ |
| 三井化学株式会社 | 三井物産株式会社 |
| 三菱ケミカル株式会社 | 三菱重工業株式会社 |
| 三菱商事株式会社 | 株式会社毛髪クリニックリーブ21 |
| 株式会社安川電機 | 楽天グループ株式会社 |
| 株式会社LIXIL |