| 大会名称 | 第25回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主催 | ダイキン工業株式会社、琉球放送株式会社 | |||||||||
| 公認 | 社団法人日本女子プロゴルフ協会 | |||||||||
| 後援 | 沖縄県、那覇市、南城市、沖縄観光コンベンション・ビューロー、TBSテレビ | |||||||||
| 開催日 |
|
|||||||||
| 開催コース | 琉球ゴルフ倶楽部 〒901-0608 沖縄県南城市玉城字親慶原1番地 TEL.098-948-2460 |
|||||||||
| 賞金総額 | 80,000,000円 | |||||||||
| 放送予定 |
|
|||||||||
オーキッドトップ
大会概要
| 大会名称 | 第25回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主催 | ダイキン工業株式会社、琉球放送株式会社 | |||||||||
| 公認 | 社団法人日本女子プロゴルフ協会 | |||||||||
| 後援 | 沖縄県、那覇市、南城市、沖縄観光コンベンション・ビューロー、TBSテレビ | |||||||||
| 開催日 |
|
|||||||||
| 開催コース | 琉球ゴルフ倶楽部 〒901-0608 沖縄県南城市玉城字親慶原1番地 TEL.098-948-2460 |
|||||||||
| 賞金総額 | 80,000,000円 | |||||||||
| 放送予定 |
|
|||||||||