ダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選手権大会2012 大会要項抜粋
| 名称 | ダイキンオーキッド レディスアマチュアゴルフ選手権大会 |
|---|---|
| 主催 | ダイキン工業株式会社 / 琉球放送株式会社 |
| 後援 | 沖縄県ゴルフ事業連絡協議会 / 沖縄タイムス社 |
| 協力 | 琉球ゴルフ倶楽部 |
| 会場 | 琉球ゴルフ倶楽部 (西→東、東→南、南→西) |
| 競技日程 | 予選ラウンド(18H) 平成24年1月30日(月) 最終選考会(18H) 平成24年1月31日(火) ・荒天の為 最終選考会のみ中止になった場合 (最終選考会) 平成24年2月1日(水) |
| 予備日 | ・荒天の為 予選ラウンドが中止になった場合 (予選ラウンド) 平成24年2月6日(月) (最終選考会) 平成24年2月7日(火) |
| 参加資格 | 沖縄県在住又は沖縄県出身の女性アマチュアプレーヤー及び主催者の推薦するプレーヤー。 小学生の参加資格 ※小学生の出場については、以下に該当することが必要です。2011年度開催の以下の大会該当者及び同等のレベルにあると主催者が認める選手 1.沖縄県ゴルフ協会主催「沖縄県民ゴルフジュニア選手権大会」小学生高学年(5・6年生)の部女子の上位者 2.南山CC・沖縄タイムス主催「沖縄ジュニア選手権大会」小学生高学年(4〜6年生)の部女子の上位者 3.沖縄女子ゴルフ選手権大会小学生参加者 ※出場希望者が上記1.2.3の大会で小学生女子の部 上位10位以内に入った選手が目安となります。 琉球放送ダイキンオーキッド事務局(098)988-5000 担当:上原・前田・城間 |
| 募集人員 | 240名 ※申込者が180人を超えた場合は南コースも使用して開催します。 |
| 使用コース 及び組合せ |
ハンディキャップと昨年の成績表を参考に、組合せについては、主催者一任とさせていただきます。 ハンディキャップ 1〜15 までの方は、西→東コースからのスタート ハンディキャップ 16〜40 までの方は、東→南コース、南→西コースからのスタート ※ただし、組合せ上 コース変更もあります。 |
| 参加料 | 無料。 |
| プレーフィー | プレーに関する一切の費用は参加者の負担とさせていだだきます。 |
| 受付期間 | 平成24年 1月 6日(金)まで |
| 申込方法 | 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、琉球ゴルフ倶楽部予約係までお申込下さい。 TEL(098)948-2464 FAX(098)948-3470 (FAXでお申込の方は、必ずお電話でご確認ください。) ※所定の申し込み用紙の入手は、琉球放送ダイキンオーキッド事務局までお問い合わせください。 琉球放送ダイキンオーキッド事務局(098)988-5000 担当 上原・前田・城間 |
| 競技方法 | 大会はダブルペリア方式で実施。 なお全参加選手の中からグロスの成績により上位30位タイまでの選手に、ダイキンオーキッド本大会の出場者を決定する最終選考会への出場権を与えます。 |
| 最終選考会 (決勝ラウンド) |
予選ラウンドのグロス上位30位タイまでの選手によって最終選考会を行い、予選ラウンドと最終選考会の合計スコアにより順位を決定します。
なお、タイスコアの場合は最終選考会のスコア、18Hからのカウントバック方式によって決定する。 (ただし、原則として2日間の合計ストロークが164以内とするが、天候などの諸条件を鑑み、最終的には主催者が決定する) |


