期間:2023/4/1~2024/3/31
上記期間中に国内の医療機関・医療関係者等に対して提供した資金等を、以下A~Eの5つのカテゴリに分類して公開しています。
項目 | 件数 | 総額 (税抜) |
|
---|---|---|---|
1 | 特定臨床研究費 | 0 | 0円 |
2 | 倫理指針に基づく研究費 | 4 | 7,680,000円 |
-学校法人慶應義塾 慶應義塾大学-学校法人慶應義塾 慶應義塾大学 | 1 | 1,500,000円 | |
-国立大学法人 徳島大学 |
1 | 3,780,000円 | |
-国立大学法人 鳥取大学 | 1 | 1,200,000円 | |
-医療法人 至誠会-学校法人立命館 立命館大学 | 1 | 1,200,000円 | |
3 | 臨床以外の研究費 | 0 | 0円 |
4 | 臨床試験費(治験費) | 0 | 0円 |
5 | 製造販売後臨床試験費 | 0 | 0円 |
6 | 不具合・感染症症例報告費 | 0 | 0円 |
7 | 製造販売後調査費 | 0 | 0円 |
8 | その他研究開発関連費用 | - | 0円 |
合計:7,680,000円 |
項目 | 件数 | 総額 (税抜) |
|
---|---|---|---|
1 | 奨学寄附金 | 0 | 0円 |
2 | 一般寄附金 | 0 | 0円 |
3 | 学会等寄附金 | 0 | 0円 |
4 | 学会等共催費 | 0 | 0円 |
合計:0円 |
項目 | 件数 | 総額 (税抜) |
|
---|---|---|---|
1 | 講師謝金 | 0 | 0円 |
2 | 原稿執筆料・監修料 | 0 | 0円 |
3 | コンサルティング等業務委託費 | 0 | 0円 |
合計:0円 |
項目 | 件数 | 総額 (税抜) |
|
---|---|---|---|
1 | 講演会等会合費 | 0 | 0円 |
2 | 説明会費 | 0 | 0円 |
3 | 医学・医療工学関連文献等提供費 | - | 0円 |
合計:0円 |
項目 | 件数 | 総額 (税抜) |
|
---|---|---|---|
1 | 接遇等費用 | - |
0円 |
合計:0円 |