ダイキンルームエアコン対象機種リスト
機種名はエアコンの保証書、取扱説明書に掲載されています。
対象製品の性能につきましては、カタログや取扱説明書などに記載、表示しているとおりでございます。引き続き、安心してご使用ください。
風量によるAPF(通年エネルギー消費効率 )への影響は、最大で1%強と推定いたします。
ダイキンルームエアコン対象機種リスト
機種名はエアコンの保証書、取扱説明書に掲載されています。
対象製品の性能につきましては、カタログや取扱説明書などに記載、表示しているとおりでございます。引き続き、安心してご使用ください。
風量によるAPF(通年エネルギー消費効率 )への影響は、最大で1%強と推定いたします。
型式 | 機種名 | 機種シリーズ(●部) |
A型 | AN**A●■ | H、R、S |
AN**0A●■ | R | |
S**AT●■ | H、R、S | |
B型 | AN**B●■ | R、S |
S**BT●■ | R、S | |
C型 | AN**C●■ | D、F、R、S、J |
S**CT●■ | D、R、S、E | |
S**C1T●■ | E | |
D型 | AN**D●■ | D、I、JS、KD、R、S |
AN**●■ | YDD | |
S**DT●■ | D、R、S | |
E型 | AN**E●■ | B、D、I、J、K、KD、ND、R、S、U、UX |
AN**●■ | 8ED、YED | |
AT●**E■ | D、R、UX | |
S**ET●■ | D、K、R、S、UK、UX | |
F型 | AN**F●■ | F、K、I、MN、MR、N、NB、R、S、U、UX |
ANC**F●■ | N | |
AT●**F■ | N、R、S、UX | |
S**FT●■ | F、K、N、R、S、UX | |
G型 | AN**G●■ | I、K、KP、MN、MP、N、NB、P、U |
ANC**G●■ | N | |
AT●**G■ | N、P | |
S**GT●■ | N、P、UX | |
H型 | AN**H●■ | R、S、I、K、KP、MN、N、NB、P、U |
ANC**H●■ | N | |
AT●**H■ | R、S、N、P | |
S**HT●■ | R、S、N、P、UX | |
8・9型 | AN**●■ | 8RX、9DX |
S**●■ | 8TRX、9TDX |
※ S** はセット名です。室内機の機種名は、F** となります。
●お客様からのお問合せ先
ダイキン工業株式会社
【コンタクトセンター(お客様相談窓口)】TEL(0120)88-1081