※本ページから入手いただける各種資料の情報は、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
---|---|---|---|
決算説明資料(811KB) | 決算説明資料(1.09MB) | 決算説明資料(836KB) | |
音声 | 音声 | 音声 | |
書き起こし(決算説明・質疑応答)(3.14MB) | 書き起こし(決算説明・質疑応答)(4.62MB) | 書き起こし(決算説明・質疑応答)(2.51MB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
---|---|---|---|
決算説明資料(1.03MB) | 決算説明資料(1.30MB) | 決算説明資料(1.06MB) | 決算説明資料(1.33MB) |
音声(配信終了) | 音声(配信終了) | 音声(配信終了) | 音声 |
書き起こし(決算説明・質疑応答)(2.41MB) | 書き起こし(決算説明・質疑応答)(5.33MB) | 書き起こし(決算説明・質疑応答)(2.61MB) | 書き起こし(決算説明・質疑応答)(5.71MB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
---|---|---|---|
決算説明資料(1.05MB) | 決算説明資料(1.72MB) | 決算説明資料(1.08MB) | 決算説明資料(1.18MB) |
音声(配信終了) | 音声(配信終了) | 音声(配信終了) | 音声(配信終了) |
書き起こし(決算説明・質疑応答)(2.8MB) | 書き起こし(決算説明・質疑応答)(6.2MB) | 書き起こし(決算説明・質疑応答)(2.9MB) | 書き起こし(決算説明・質疑応答)(4.8MB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
---|---|---|---|
決算説明資料(980KB) | 決算説明資料(1.1MB) | 決算説明資料(879KB) | 決算説明資料(1.12MB) |
音声(配信終了) | 音声(配信終了) | 音声(配信終了) | 音声(配信終了) |
書き起こし(決算説明・質疑応答)(4.1MB) | 書き起こし(決算説明・質疑応答)(5.4MB) | 書き起こし(決算説明・質疑応答)(3.9MB) | 書き起こし(決算説明・質疑応答)(3.6MB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
---|---|---|---|
決算説明資料(399KB) | 決算説明資料(749KB) | 決算説明資料(804KB) | 決算説明資料(1.0MB) |
経営状況と今後の経営方針について(878KB) スクリプト付き(1.08MB) |
経営状況と今後の経営方針について(593KB) | ||
音声(配信終了) | 音声(配信終了) | 音声(配信終了) | 音声(配信終了) |
書き起こし(3.78MB) | 書き起こし(4.03MB) | ||
質疑応答(246KB) | 質疑応答(272KB) | 質疑応答(501KB) | 質疑応答(572KB) |
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 本決算 |
---|---|---|---|
決算説明資料(359KB) | 決算説明資料(767KB) | 決算説明資料(338KB) | 決算説明資料(566KB) |
- | 経営状況と今後の経営方針について(184KB) | - | 経営状況と今後の経営方針について(266KB) スクリプト付き(2.52MB) |
- | 音声(配信終了) | - | 音声(配信終了) |
質疑応答(238KB) | 質疑応答(240KB) | 質疑応答(198KB) | 質疑応答(228KB) |
大雪が降った時の困りごとと解決方法をお伝えします。
第38回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント。2025年3月6日~3月9日開催。
花粉の困りごとと解決方法をお伝えします。
2025年大阪・関西万博に向けたダイキンの想いや、空気のさらなる可能性、新しい価値創造への挑戦を発信します。
ご家庭ですぐできる『上手な換気の方法』を紹介しています。
ダイキンの理想とする高品質な空気をお届けします。
ぴちょんくんの最新情報を見てみよう。壁紙や、プロフィールもあるよ。
見えない空気をデザインする。
エアコンの環境影響や、カーボンニュートラルの取り組みを紹介します。
空気にふれ、空気と遊び、ダイキンの技術を体感できる空間です。
技術開発のコア拠点として、ダイキングループの事業貢献・社会課題解決に挑みます。
ルームエアコンなどの製品CMや企業CMをお楽しみください。
エアコンの仕組みや空気のふしぎを楽しく学ぼう。