ページの本文へ

 

業績・財務情報

2025年5月8日現在




  2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

2025年度(計画)

売上高(億円) 24,934 31,091 39,816 43,953 47,523 48,400
営業利益(億円) 2,386 3,164 3,770 3,921 4,017 4,350
経常利益(億円) 2,402 3,275 3,662 3,545 3,664 4,050
親会社株主に帰属
する当期純利益
(億円)
1,562 2,177 2,578 2,603 2,648 2,720
1株あたりの
当期純利益(円)
533.97 743.88 880.59 889.22 904.27 928.95
海外事業比率(%) 77 79 83 84 83 -
フリーキャッシュフロー(億円) 1,235 ▲134 ▲2,027 1,656 1,568 -
総資本当期利益率(ROA)(%) 5.3 6.2 6.3 5.7 5.3 -
株主資本当期利益率(ROE)(%) 10.1 12.0 12.3 10.7 9.7 -
自己資本比率(%) 51.4 51.5 51.9 54.0 54.6 -
設備投資(億円) 1,370 1,563 2,503 3,115 3,246 -
研究開発費(億円) 717 815 1,022 1,225 1,357 -
有利子負債比率(%) 23.2 21.6 20.6 19.8 19.2 -
従業員(人) 84,870 88,698 96,337 98,162 103,544 -

おすすめコンテンツ

ページの先頭へ