証券コード | 6367 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
上場年月日 | 1949年5月14日(大阪証券取引所) |
発行可能株式総数 | 500,000千株 |
発行済株式の総数 | 293,113千株 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 |
期末配当金 3月31日 | |
中間配当金 9月30日 | |
公告方法 | 電子公告とし、当社ホームページ(https://www.daikin.co.jp/e-koukoku/)に掲載いたします。 ただし、事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主数 | 24,119名 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 39,642 千株 |
---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 20,237 |
株式会社三井住友銀行 | 9,000 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 5,880 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 5,311 |
株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行再信託分・農林中央金庫退職給付信託口) |
4,999 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 4,900 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 4,480 |
ガバメントオブノルウェー | 4,348 |
ジェーピーモルガンチェースバンク385781 | 4,326 |