●1年間の目安電気料金(円):
1kWhあたり22円(税込)((社)全国家庭電気製品公正取引協議会新電力料金目安単価)として算出した目安電気料金を有効数字3桁で表示しています。各家庭の使用実態や電力会社等によって異なります。また、東京の外気温度をモデルとしており、地域ごとの外気温度モデルに基づく年間電気料金は、下表の地域係数が補正の目安となります。
■地域係数
| 地域 | 東京 | 札幌 | 盛岡 | 秋田 | 仙台 | 新潟 | 前橋 | 松本 | 富山 | 静岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷暖房兼用機 | 1.0 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 1.5 | 0.8 |
| 地域 | 名古屋 | 大阪 | 米子 | 広島 | 高松 | 高知 | 福岡 | 熊本 | 鹿児島 | 那覇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷暖房兼用機 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.6 |
■算出条件
| 外気温度 | 東京をモデルとしています | 設定温度 | 冷房時:27℃/暖房時20℃ |
|---|---|---|---|
| 期間 | 冷房期間3.6ヶ月 (6月2日~9月21日) 暖房期間5.5ヶ月 (10月28日~4月14日) |
使用時間 | 6:00~24:00の18時間 |
| 住宅 | 平均的な木造住宅(南向き) | ||
| 部屋の広さ | 機種に見合った広さの部屋 (下記参照) |
■冷房能力に対する部屋の広さの目安
| 冷房能力ランク(kW) | ~2.2 | 2.5 | 2.8 | ~3.6 | ~4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畳数(畳) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
出典:財団法人省エネルギーセンター「省エネ性能カタログ」