![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
2010年1月27日 | |
|
|
||
|
使いやすさ、作業効率を向上し、ライセンスシェアリングで最適な運用を提案 Windows 7対応 次世代設備CAD 『 FILDER Rise (フィルダーライズ) 』を発売 | ||
|
|
|
||||||||||||
| 「FILDER Rise」操作画面イメージ | ||||||||||||||
|
ダイキン工業株式会社は、最新OS Windows 7対応の次世代設備CAD『FILDER Rise(フィルダー ライズ)』を2010年1月29日より発売します。 本商品は、初めての方でも設備専用の高機能を使いやすいように、操作性や作業効率を向上しています。操作時間の短縮、操作時のストレス低減だけでなく、汎用CADで作成した図面との高精度なデータ互換性を持ち、リアルタイム3Dや積算見積ソフトへのデータ連動機能を標準装備しました。また、1ライセンスで複数人利用可能なライセンスシェアリングによる新しい運用スタイルで、最適な運用を提案する次世代の設備CADです。 |
||||||||||||||
| 【価格・発売時期】 |
| 商品名 | 定価/ライセンス | 発売時期 |
| FILDER Rise | 141万7500円(税込) | 2010年1月29日 |
| 【新商品の特長】 |
| 1. | Windows 7 のリボンユーザインターフェースを採用し、快適な操作性を実現 | |
| 最新OS Windows 7に搭載されたリボンユーザインターフェース(図1)の採用により、目的別のメニュー構成で視覚的に分かりやすく、初めての方でも使いこなせます。ほとんどの作業コマンドは「ホーム」タブに集約されているため、直感的に作図できるほか、一般的な編集は「ミニツールバー」で数値入力するだけで簡単に行うことができ、マウス移動を極限まで削減した快適な操作性を実現しています。 | ||
| 2. | 汎用CADなどで作成した図面との高精度でスムーズなデータ互換が可能 | |
| 建築業界では特に重要な鍵となる「AutoCAD」や「Jw-cad」などの汎用CADで作成した図面データを、常に最新バージョンのファイル形式で入出力できる高精度の互換性を持っています。設備CADデータ互換用の「Be-Bridge Ver4.0」や3次元CADデータにも対応しており、スムーズにデータ交換が行えます。 | ||
| 3. | リアルタイム3Dやデータ連動機能を標準装備したオールインワン設備CAD | |
| 作図した内容が同時に3次元に反映されるリアルタイム3Dと、積算見積ソフト「みつもりくん」※1へのデータ連動機能を標準装備しました。本商品は順次バージョンアップしていく予定で、「電気設備機能」や「FILDER Rise Viewer機能」も拡充していきます。これにより、空調や衛生、電気を設計・施工する設備業界でも活用できるようになります。また、高性能なビューアを使うことで、本商品をインストールしていないパソコンでも、図面チェック、印刷、コメント付加などが可能となり、外出先の打合せ時などで手軽に利用できるようになります。 | ||
| 4. | 1ライセンスで複数人利用可能なライセンスシェアリングによるコスト削減 | |
| ライセンスシェアリング特許取得※2により、最低限必要なライセンスを購入すれば、支店や現場など場所にとらわれず、複数人で利用できます。ライセンス数を超えて同時使用したい場合は、ライセンス数を超えた分のみ自動で安価なレンタル料金が課金され、同時使用が終わると自動で課金システムが解除され、最低限の追加料金で滞りなく業務を遂行できます。そのため、ライセンスコストを通常の1/3に低減※3でき、導入、運用コストを極力抑えながら、組織全体で最適な運用が可能です(図2)。 | ||
|
| 【『FILDER Rise』の主な搭載機能】 |
|
■リボンユーザインターフェース ■ミニツールバー ■ワープ機能 ■プロパティ表示 ■ガイダンス機能 ■シート機能・レイアウト機能 ■サムネイル表示 ■自動材料集計 ■各種計算機能 ■アイソメ自動作成 ■設備化機能 ■機器表自動作成機能 ■立平ビューポート ■リアルタイム3D ■積算見積ソフト「みつもりくん」とのデータ連動 【バージョン1.2で拡充予定の機能】 本商品は定期的にバージョンアップを予定しており、順次機能を拡充していきます。 ■電気設備機能 ■高性能ビューア |
| 【図1】操作画面イメージ |
![]() |
|
| 【図2】ライセンスシェアリングの運用・管理イメージ |
|
|
|
ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。 予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 |
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
| Copyright
(C) 2012 DAIKIN INDUSTRIES, ltd. All Rights Reserved. |
|
|||