![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
2008年2月6日 | |
|
|
||
|
業界初の「フラットデザインパネル」「フィルター自動掃除」「うるる加湿」を新搭載 高いデザイン性・機能性・環境性を併せ持つプレミアムエアコン 『うるるとさらら天井埋込カセット形<シングルフロー>(CRシリーズ)』を新発売 | ||
|
|
|
||||||||||||
|
『うるるとさらら天井埋込カセット形 <シングルフロー>(CRシリーズ)』 |
||||||||||||||
|
ダイキン工業株式会社は、かねてから評価の高いインテリア性をさらに追求した「フラットデザインパネル」、さらには「フィルター自動掃除」機能や当社独自の「うるる加湿」機能を搭載し、業界トップの省エネ性を達成した、デザイン性・機能性・環境(省エネ)性を併せ持つプレミアムエアコン『うるるとさらら 天井埋込カセット形<シングルフロー>(CRシリーズ)』を2008年7月20日より発売します。 |
||||||||||||||
| 【価格・発売時期】 |
| 畳数 | 本体 | パネル | 合計価格 (税込み) |
本体寸法 | 発売 予定 時期 |
|||
| 機種名 | 希望小売価格 (税込み) |
機種名 | 希望小売価格 (税込み) |
|||||
| CR シリーズ + フラット パネル |
おもに10畳 | S28JCRV | 414,750円 | BC40JF-WF | 110,250円 | 525,000円 | 室内: 高さ185×幅990×奥行360 室外: 高さ675×幅765(+63)×奥行285 パネル: 高さ30(+80※5)×幅1200×奥行460 |
2008年 7月20日 |
| おもに12畳 | S36JCRV | 462,000円 | 572,250円 | |||||
| おもに14畳 | S40JCRV | 509,250円 | 619,500円 | |||||
| おもに16畳 | S50JCRV | 585,900円 | 696,150円 | |||||
| おもに18畳 | S56JCRV | 690,900円 | 801,150円 | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
| 【その他の特長】 |
| ・ | 冷えすぎを抑えた快適な除湿機能「さらら除湿」を搭載 | |
| ・ | 業界No.1※1の暖房能力(S40JCRV:外気温2℃時の定格暖房能力6.0kW)を実現 | |
| ・ | お年寄りにも使いやすい「かんたん大画面リモコン」搭載 | |
| ・ | 10年交換不要※6な2種類の空気清浄フィルターを搭載 | |
| (1) |
長持ち 光触媒空清フィルター
(初期性能において、四大生活悪臭を9分で90%除去。細菌・ウィルスを強力に除去※7) |
|
| (2) |
長持ち 銀除菌・アレル除去フィルター
(菌の活動を99%以上抑制。花粉、ダニなどのアレル物質を99%以上抑制※8) |
|
| 【その他のシリーズ】 |
| 組合せ | 畳数 | 本体 | パネル | 合計価格 (税込み) |
発売予定 時期 |
||
| 機種名 | 希望小売価格 (税込み) |
機種名 | 希望小売価格 (税込み) |
||||
| CRシリーズ + 標準パネル |
おもに10畳 | S28JCRV | 414,750円 | BC40J-WF, W,T,M |
36,750円 | 451,500円 | 2008年 6月30日 |
| おもに12畳 | S36JCRV | 462,000円 | 498,750円 | ||||
| おもに14畳 | S40JCRV | 509,250円 | 546,000円 | ||||
| おもに16畳 | S50JCRV | 585,900円 | 622,650円 | ||||
| おもに18畳 | S56JCRV | 690,900円 | 727,650円 | ||||
| Cシリーズ + フラットパネル |
おもに10畳 | S28JCV | 351,750円 | BC40JF-WF | 110,250円 | 462,000円 | 2008年 7月20日 |
| おもに12畳 | S36JCV | 399,000円 | 509,250円 | ||||
| おもに14畳 | S40JCV | 446,250円 | 556,500円 | ||||
| おもに16畳 | S50JCV | 522,900円 | 633,150円 | ||||
| おもに18畳 | S56JCV | 627,900円 | 738,150円 | ||||
| Cシリーズ + 標準パネル |
おもに10畳 | S28JCV | 351,750円 | BC40J-WF, W,T,M |
36,750円 | 388,500円 | 2008年 6月30日 |
| おもに12畳 | S36JCV | 399,000円 | 435,750円 | ||||
| おもに14畳 | S40JCV | 446,250円 | 483,000円 | ||||
| おもに16畳 | S50JCV | 522,900円 | 559,650円 | ||||
| おもに18畳 | S56JCV | 627,900円 | 664,650円 | ||||
| 【寸法】 |
|
| 【本体機能一覧】 |
| CR シリーズ |
C シリーズ |
機能説明 | |
| うるる加湿 | ● | - | 空気中の水分を室外機から取り込み、室内を給水不要で加湿する機能 |
| さらら除湿(再熱除湿) | ● | - | 冷えすぎを抑えるために、温度を下げずに除湿する機能 |
| へや干しランドリー運転 | ● | - | 洗濯物をスピード乾燥させる、部屋干し専用の強力除湿機能 |
| カビショック運転 | ● | - | 室内を短時間で一気に除湿することで、部屋のカビの発育を抑制する機能 |
| 給気換気 | ● | - | 新鮮な空気を部屋に取り入れる換気システム(換気扇としての型式適合認定を申請予定) |
| 2WAYすみずみ気流 | ● | ● | 通常と逆方向に風を向けて、部屋の隅々まで空調する気流 |
| 快眠運転 | ● | ● | 室内温度をコントロールし、深い睡眠量の増加と快適な目覚めを促す機能 |
| うるる快眠 | ● | - | 快眠運転に湿度コントロールを加え、肌やノドの乾燥を抑える機能 |
| 内部クリーン | ● | ● | 冷房、除湿運転終了後に熱交換器を暖めて、カビの繁殖原因であるエアコン内部の水分を蒸発させる機能(CRシリーズは、さらにファンで屋外に排出) |
| セルフウォッシュ熱交換器 (除菌・防カビ仕様) |
● | ● | 親水性の高い塗料のコーティングにより、汚れを浮かせて洗い流す熱交換器 |
| 防菌・防カビファン | ● | ● | 除菌・防カビ剤が溶け出すことで、カビ・菌の増殖を抑制するファン |
| 【パネル機能一覧】 |
| フラット パネル |
標準 パネル |
機能説明 | |
| フィルター自動掃除 | ● | - | 静かな運転音でフィルターを自動で掃除する機能 |
| パネル昇降 | ● | - | リモコン操作でダストボックスが自動で昇降する機能 |
| 汚れ防止塗装 | ● | - | パネル表面に防汚効果のある塗装を処理 |
| フッ素コーティングフィルター | ● | - | 油を含んだホコリも取れやすいフィルター |
| 《長持ち》 銀除菌・アレル除去フィルター |
● | - | 菌の活動を抑制、花粉やダニなどのアレル物質も強力に除去するフィルター(10年交換不要) |
| 《長持ち》 光触媒空清フィルター |
● | - | タバコ・ペットなどの生活臭、細菌・ウィルスを強力に除去するフィルター(10年交換不要) |
| 光触媒空清フィルター | - | ● | タバコ・ペットなどの生活臭、細菌・ウィルスを強力に除去するフィルター |
| ※6 | (1)タバコ単ガス試験にて耐久性能確認。10年相当分のタバコに含まれる主成分(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸)を吸着させた後、脱臭効果を検証(当社調べ)(2)当社基準に基づき10年必要量の薬剤を添着。 | |
| ※7 | 医療用具ではありません。効果は光触媒空清フィルター上で捕集したものに対して発揮します。◆除菌試験< 【試験方法】 抗菌性試験 JIS Z2801準拠 【試験機関】 (財)日本紡績検査協会 【試験番号】 018279-1>◆抗ウイルス試験< 【試験方法】 ウイルス不活化試験 【試験機関】 (財)日本食品分析センター 【試験番号】 第207080945−001号 > | |
| ※8 | 医療用具ではありません。効果は銀除菌・アレル除去フィルターで捕集したものに対して発揮します。 ◆除菌試験< 【試験方法】 抗菌性試験 JIS Z 2801準拠 【試験機関】 (財)日本紡績検査協会 【試験番号】 018279-3 >◆抗ウイルス試験< 【試験方法】 ウイルス不活化試験 【試験機関】 (財)日本食品分析センター 【試験番号】 第207090661-001号>◆抗アレル物質試験< 【試験方法】 コナヒョウヒダニに対する低減効果の評価 【試験機関】 (財)日本環境衛生センター【試験番号】 第19-生-911-037号 |
|
【参考資料】 ◆フラットデザイン
|
◆フィルター自動掃除(約1日に1回)
|
◆ダストボックス付パネル(約2年に1回:時期を本体LEDでお知らせします)
|
◆2WAYすみずみ気流
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Copyright
(C) 2012 DAIKIN INDUSTRIES, ltd. All Rights Reserved. |
|
|||